Sizing Chart
| Pocket450 | Field650 | Max950 | |
| Spike Height(mm) | 460 | 660 | 960 |
| Width (Max) | 430 | 630 | 930 |
| Target Area(mm) | 400Wx400H | 600Wx600H | 900Wx900H |
| Basic Kit Weight (g) | 300 | 400 | 500 |
| Pro Kit Weight(g) | 400 | 600 | 650 |
Common Target Sizes:
A4 = 210W x 297Hmm
A3 = 297W x 420Hmm
6" = 152W x 152Hmm
8" = 203W x 203Hmm
12" = 305W x 305Hmm
16" = 406W x 406Hmm
